Sale Bikes
Trek Road Bikes Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2011 | Lexa SL C | 56 | Shell/Rage Red | $1,049.99 | $699.99 |
| 2012 | 2.1 | 54 | Black/Char | $1,349.99 | $1,199.99 |
| 2012 | 2.3 | 50 | Red/White | $1,649.99 | $1,549.99 |
| 2012 | Madone 3.1 | 50 | Blue/White | $1,849.99 | $1,749.99 |
| 2012 | Madone 3.1 | 54 | Blue/White | $1,849.99 | $1,749.99 |
| 2012 | Madone 4.5C | 52 | Black | $2,199.99 | $1,999.99 |
| 2012 | Madone 4.6C WSD | 50 | Green/Black | $2,599.99 | $2,339.99 |
| 2012 | Madone 4.6C | 52 | White/Black | $2,599.99 | $2,339.99 |
| 2012 | Madone 4.6C | 54 | White/Black | $2,599.99 | $2,339.99 |
| 2012 | Madone 5.2C WSD | 52 | Berry/White | $3,399.99 | $3,099.99 |
| 2012 | Madone 5.2C WSD | 52 | Berry/White | $3,399.99 | $3,099.99 |
| 2012 | Madone 5.2C WSD | 54 | Dark Red | $3,399.99 | $3,099.99 |
| 2012 | Madone 5.2C | 54 | Smoke | $3,399.99 | $3,099.99 |
| 2012 | Madone 5.9 Di2 | 58 | Blue/White | $4,999.99 | $4,199.99 |
| 2012 | Madone 5.9 Di2 | 60 | Blue/White | $4,999.99 | $4,199.99 |
| 2012 | Speed Concept 7.5 | Small | Black | $3,849.99 | $3,699.99 |
Trek Hybrid Bikes Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2012 | 7.5 FX WSD | 13 | Black | $899.99 | $799.99 |
| 2012 | 7.5 FX WSD | 15 | Black | $899.99 | $799.99 |
Trek Mountain Bikes Sales
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2011 | X-Caliber | 21 | BK/Wht | $1,469.99 | $1,299.99 |
| 2011 | Paragon | 15.5 | Bk/Gry | $1,939.99 | $1,299.99 |
| 2011 | Paragon | 21 | Bk/Gry | $1,939.99 | $1,299.99 |
| 2011 | Hi Fi Pro 29er | 19 | Wht/Blk | $3,449.99 | $2,299.99 |
| 2011 | Hi Fi Pro 29er | 21 | Wht/Blk | $3,449.99 | $2,299.99 |
| 2011 | Fuel EX 9 | 17.5 | Raw Alum | $3,499.99 | $3,199.99 |
| 2011 | Fuel EX 9.8 | 19.5 | Carbon | $4,699.99 | $3,999.99 |
| 2011 | Superfly Elite | 17.5 | Gy/Bk | $4,699.99 | $3,999.99 |
Gary Fisher Bicycles Sales
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2008 | HiFi Carbon | 17.5 | Red/Carbon | $3,799.99 | $2,899.99 |
BMC Bikes Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2009 | SLC01 Pro Machine | 55 | Black/White | $2499.99 | 1999.99 |
Look Bikes Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2009 | 586 Frameset | Medium | Pro Team | $3,999.99 | $2,999.99 |
| 2011 | 586 RSP (frameset) | Med | Blk/Wht | $2,999.99 | $2,599.99 |
Seven Bicycles Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| Custom | Triad Carbon | 57 | White/Black | $4,999.99 | $4,499.99 |
| Custom | Elium | 54 | Yellow/Black | $5,099.99 | $4,699.99 |
Ellsworth Framesets Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2007 | Epiphany Frame | 17 | Black | $2,395.99 | $1,599.99 |
| 2007 | Epiphany | 17 | Green | $5,545.99 | $3,299.99 |
| 2008 | Truth Frame | XS | Pink | $2,195.99 | $1,599.99 |
Surly Bicycles Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
Kona Bicycles Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2010 | Jake the Snake | 47 | Blue | $1399.99 | $1249.99 |
| 2010 | Jake the Snake | 49 | Blue | $1399.99 | $1249.99 |
| 2011 | Paddy Wagon (fixie) | 49 | Blk | $689.99 | $629.99 |
Swobo Bicycles Sale
| Year | Model | Size | Color | Original | Sale |
| 2009 | Dixon | 16.5 L | Grey | $1,099.99 | $899.99 |
[table "26" not found /]
171 University Ave. Palo Alto, CA 94301- P.650.328.7411
Website Design/Development KJV Designs